Périodes | Tetras 1 | Tetras 2 | Bergerie 1 | Bergerie 2 | L'Etagne |
Saison 2022/2023 | |||||
Du 10/12 au 17/12/2022 | 1300€ | 1300€ | 750€ | 830€ | |
Du LUNDI 19 /12 au LUNDI 26/12/2022 | 2500€ | 2500€ | 1600€ | - | |
Du LUNDI 26/12 au LUNDI 02/01/2023 | - | - | - | - | |
Du LUNDI 02/01 au SAMEDI 07/01/2023 | - | - | 550€ | 600€ | |
Du 07/01 au 14/01/2023 | 1300€ | - | 750€ | 830€ | |
Du 14/01 au 21/01/2023 | - | - | 850€ | 950€ | |
Du 21/01 au 28/01/2023 | - | - | - | 950€ | |
Du 28/01 au 04/02/2023 | 1800€ | - | - | - | |
Du 04/02 au 11/02/2023 | 2400€ | 2400€ | 1700€ | - | |
Du 11/02 au 18/02/2023 | - | - | - | - | |
Du 18/02 au 25/02/2023 | - | - |
- |
- | |
Du 25/02 au 04/03/2023 | - | - | - | 1850€ | |
Du 04/03 au 11/03/2023 | 1800€ | - | - | 1100€ | |
Du 11/03 au 18/03/2023 | - | - | - | - | |
Du 18/03 au 25/03/2023 | 1450€ | 1450€ | 750€ | 830€ | |
Du 25/03 au 01/04/2023 | 1200€ | 1200€ | 750€ | 830€ | |
Du 01/04 au 08/04/2023 | - | 1500€ | 850€ | 950€ | |
Du 08/04 au 15/04/2023 | 1200€ | 1200€ | 750€ | 830€ | |
Du 15/04 au 22/04/2023 | 1100€ | 1100€ | 600€ | 800€ |
Périodes |
Valbel
C7 |
Valbel
C8 |
Appartement
1 |
Appartement
2 |
Appartement
6
|
Saison 2022/2023 | |||||
Du 10/12 au 17/12/22 | - | 250€ | 450€ | 450€ | 450€ |
Du LUNDI 19/12 au LUNDI 26/12/2022 |
550€ | 550€ | 700 € | 700€ | - |
Du LUNDI 26/12 au LUNDI 02/01/2023 |
- | - | 850€ | - | - |
Du LUNDI 02/01 au SAMEDI 07/01/2023 |
210€ | - | 390€ | 390€ | 390€ |
Du 07/01 au 14/01/2023 | 280€ | - | 450€ | 450€ | 450€ |
Du 14/01 au 21/01/2023 | 300€ | - | 500€ | 500€ | 500€ |
Du 21/01 au 28/01/2023 | 320€ | - | - | 550€ | - |
Du 28/01 au 04/02/2023 | - | - | - | 580€ | - |
Du 04/02 au 11/02/2023 | 600€ | 600€ | 800€ | - | - |
Du 11/02 au 18/02/2023 | - | - | - | - | - |
Du 18/02 au 25/02/2023 | - | - | - | - | - |
Du 25/02 au 04/03/2023 | - | - | - | - | 850€ |
Du 04/03 au 11/03/2023 | - | - | - | - | 580€ |
Du 11/03 au 18/03/2023 | 320€ | - | 550€ | - | 550€ |
Du 18/03 au 25/03/2023 | - | - | 450€ | - | 450€ |
Du 25/03 au 01/04/2023 | 280€ | - | 450€ | 450€ | 450€ |
Du 01/04 au 08/04/2023 | 320€ | - | 550€ | 550€ | 550€ |
Du 08/04 au 15/04/2023 | 300€ | - | 500€ | 500€ | 500€ |
Du 15/04 au 22/04/2023 | 300€ | - | 500€ | 500€ | 500€ |
Périodes |
Le Valbel C7 |
Le Valbel C8 |
Appartement 1 |
Appartement 2 |
Appartement 6
|
Du 01/07 au 08/07/2023 | 260 € | 260 € | 420€ | 420€ | 420€ |
Du 08/07 au 15/07/2023 | 260 € | 260 € | 420 € | 420 € | 420€ |
Du 15/07 au 22/07/2023 | 260 € | 260 € | 420 € | 420 € | 420€ |
Du 22/07 au 29/07/2023 | 290€ | 290 € | 490€ | 490 € | 490€ |
Du 29/07 au 05/08/2023 | 290€ | 290€ | 490€ | 490€ | 490€ |
Du 05/08 au 12/08/2023 | 290 € | 290 € | 490 € | 490€ | 490€ |
Du 12/08 au 19/08/2023 | 290 € | 290 € | 490 € | 490€ | 490€ |
Du 19/08 au 26/08/2023 | 260 € | 260 € | 430 € | 430 € | 430€ |
Périodes |
Tétras 1 |
Tétras 2 |
Bergerie 1 | Bergerie 2 | L'Etagne |
Du 01/07 au 08/07/2023 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ | |
Du 08/07 au 15/07/2023 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ | |
Du 15/07 au 22/07/2023 | 750€ | 750€ | 500€ | 500€ | |
Du 22/07 au 29/07/2023 | 850€ | 850€ | 580€ | 580 € | |
Du 29/07 au 05/08/2022 | - | 850€ | 580€ | 580€ | |
Du 05/08 au 12/08/2022 | 850€ | 850€ | 580€ | 580€ | |
Du 12/08 au 19/08/2022 | 850€ | 850€ | 580€ | 580€ | |
Du 19/08 au 26/08/2022 | 750€ | 750€ | 500 € | 500 € |
Règlement 30% à la réservation , solde lors de la remise des clefs uniquement par chèque , espèce, chèque ANCV accepté limité à 30% du montant,la caution déposée en chèque ou espèce(pas de carte bleue)