Tarifs Hiver 2026/2027
| Périodes | Tetras 1 | Tetras 2 | Bergerie 1 | Bergerie 2 | L'Etagne |
| Saison 2026/2027 | |||||
| Du 12/12 au 19/12/2026 | 1300€ | 1300€ | 750€ | 830€ | 700€ |
| Du 19/12 au 26/12/2026 | 2900€ | 2900€ | 1800€ | 1950€ | 1600€ |
| Du 26/12 au 02/01/2027 | - | - | - | 2000€ | 1800€ |
| Du 02/01/ au 09/01/27 | 1450€ | 1450€ | 770€ | 850€ | 720€ |
| Du 09/01 au 16/01/2027 | 1550€ | 1550€ | - | - | 800€ |
| Du 16/01 au 23/01/2027 | - | 1600€ | - | 1000€ | 840€ |
| Du 23/01 au 30/01/2027 | 1750€ | - | 1000€ | 1100€ | 900€ |
| Du 30/01 au 06/02/2027 | 2000€ | 2000€ | 1200€ | 1300€ | - |
| Du 06/02 au 13/02/2027 | 2950€ | 2950€ | 1850€ | 2050€ | 1800€ |
| Du 13/02 au 20/02/2027 | 2950€ | 2950€ | - | - | 1800€ |
| Du 20/02 au 27/02/2027 | 2950€ | 2950€ |
- |
- | 1800€ |
|
Du 27/02 au 06/03/2027 |
2950€ | 2950€ | - | 2050€ | - |
|
Du 06/03 au 13/03/2027 |
2000€ | 2000€ | 1200€ | 1300€ | 1150€ |
| Du 13/03 au 20/03/2027 | 1750€ | 1750€ | 1000€ | 1100€ | 900€ |
| Du 20/03 au 27/03/2027 | 1450€ | 1450€ | 800€ | 900€ | 700€ |
|
Du 27/03 au 03/04/2027 |
1200€ | 1200€ | 800€ | 900€ | 600€ |
| Du 03/04 27 au 10/04/27 | 1500€ | 1500€ | 950€ | 1050€ | 800€ |
| Périodes |
Valbel
C7 |
Valbel
C8 |
Appartement
1 |
Appartement
2 |
Appartement 6 |
| Saison 2026/2027 | |||||
| Du 12/12 au 19/12/26 | 280€ | 280€ | 400€ | 470€ | 400€ |
|
Du 19/12 au 26/12/26 |
690€ | 690€ | 850€ | 990€ | 850€ |
|
Du 26/12 au 02/01/27 |
700€ | 700€ | - | 1050€ | 900€ |
|
Du 02/01 au 09/01/27 |
300€ | 300€ | 450€ | 530€ | 450€ |
| Du 09/01 au 16/01/2027 | 300€ | 300€ | 500€ | 580€ | 500€ |
| Du 16/01 au 23/01/2027 | 380€ | 380€ | 550€ | 650€ | 550€ |
| Du 23/01 au 30/01/2027 | 390€ | 390€ | 600€ | 700€ | 600€ |
| Du 30/01 au 06/02/2027 | 400€ | 400€ | 650€ | 750€ | 650€ |
| Du 06/02 au 13/02/2027 | 700€ | 700€ | - | 1050€ | - |
| Du 13/02 au 20/02/2027 | 700€ | 700€ | - | 1050€ |
900€ |
| Du 20/02 au 27/02/2027 | 700€ | 700€ | 900€ | 1050€ | 900€ |
| Du 27/02 au 06/03/2027 | 700€ | 700€ | 900€ | 1050€ | 900€ |
| Du 06/03 au 13/03/2027 | - | 400€ | 650€ | 750€ | 650€ |
| Du 13/03 au 20/03/2027 | 360€ | 360€ | 600€ | 700€ | 600€ |
| Du20/03 au27/03/2027 | 300€ | 300€ | 450€ | 530€ | 450€ |
| Du 27/03 au 03/04/2027 | 280€ | 280€ | 450€ | 530€ | 450€ |
| Du 03/04 au 10/04/2027 | 350€ | 350€ | 550€ | 650€ | 550€ |
| Périodes |
Le Valbel C7 |
Le Valbel C8 |
Appartement 1 |
Appartement 2 |
Appartement 6
|
| Du 27/06 au 04/07/2026 | 260 € | 260 € | 420€ | 420€ | 420€ |
| Du 04/07 au 11/07/2026 | 280 € | 280 € | 420 € | 420 € | 420€ |
| Du 11/07 au 18/07/2026 | 290 € | 290€ | 450 € | 450 € | 450€ |
| Du 18/07 au 25/07/2026 | 290€ | 290 € | 450€ | 450 € | 450€ |
| Du 25/07 au 01/08/2026 | 290€ | 290€ | 450€ | 450€ | 450€ |
| Du 01/08 au 08/08/2026 | 290€ | 290€ | 450 € | 450€ | 450€ |
| Du 08/08 au 15/08/2026 | 290 € | 290 € | 450 € | 450€ | 450€ |
| Du 15/08 au 22/08/2026 | 290€ | 290 € | 450 € | 450 € | 450€ |
| Du 22/08 au 29/08/2026 | 260€ | 260€ | 420€ | 420€ | 420€ |
Règlement 30% à la réservation , solde lors de la remise des clefs uniquement par chèque, espèce, chèque ANCV accepté limité à 30% du montant.
caution déposée en chèque ou espèce uniquement
PAS DE REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE
| Périodes |
Tétras 1 |
Tétras 2 |
Bergerie 1 | Bergerie 2 | L'Etagne |
| Du 27/06 au 04/07/2026 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ | 550€ |
| Du 04/07 au 11/07/2026 | - | 720€ | 500€ | 500€ | 620€ |
| Du 11/07 au 18/07/2026 | 800€ | 800€ | 550€ | 550€ | - |
| Du 18/07 au 25/08/2026 | 900€ | 900€ | 580€ | 580 € | - |
| Du 25/07 au 01/08/2026 | 900€ | 900€ | 580€ | 580€ | 700€ |
| Du 01/08 au 08/08/2026 | 900€ | - | 580€ | 580€ | 700€ |
| Du 08/08 au 15/08/2026 | - | - | 580€ | 580€ | 700€ |
| Du 15/08 au 22/08/2026 | - | - | 550€ | 550 € | 620€ |
| Du 22/08 au 29/08/2026 | - | 720€ | 500€ | 500€ | 550€ |
