Périodes | Tetras 1 | Tetras 2 | Bergerie 1 | Bergerie 2 |
Saison 2022/2023 | ||||
Du 10/12 au 17/12/2022 | 1300€ | 1300€ | 750€ | 830€ |
Du DIMANCHE 18/12 au dimanche 25/12/2022 | 2500€ | 2500€ | 1600€ | 1700€ |
Du DIMANCHE 25/12 au dimanche 01/01/2023 | 2700€ | 2700€ | 1700€ | 1850€ |
Du DIMANCHE 01/01 au SAMEDI 07/01/2023 | 1200€ | 1200€ | 650€ | 730€ |
Du 07/01 au 14/01/2023 | 1300€ | 1300€ | 750€ | 830€ |
Du 14/01 au 21/01/2023 | - | 1450€ | 850€ | 950€ |
Du 21/01 au 28/01/2023 | - | 1500€ | 850€ | 950€ |
Du 28/01 au 04/02/2023 | 1800€ | 1800€ | 1000€ | 1100€ |
Du 04/02 au 11/02/2023 | 2700€ | 2700€ | 1700€ | 1850€ |
Du 11/02 au 18/02/2023 | 2700€ | 2700€ | 1700€ | 1850€ |
Du 18/02 au 25/02/2023 | 2700€ | 2700€ | 1700€ | 1850€ |
Du 25/02 au 04/03/2023 | 2700€ | 2700€ | 1700€ | 1850€ |
Du 04/03 au 11/03/2023 | 1800€ | 1800€ | 1000€ | 1100€ |
Du 11/03 au 18/03/2023 | - | 1650€ | 850€ | 950€ |
Du 18/03 au 25/03/2023 | 1450€ | 1450€ | 750€ | 830€ |
Du 25/03 au 01/04/2023 | 1300€ | 1300€ | 750€ | 830€ |
Du 01/04 au 08/04/2023 | 1900€ | 1900€ | 1200€ | 1300€ |
Du 08/04 au 15/04/2023 | 1800€ | 1800€ | 1150€ | 1200€ |
Du 15/04 au 22/04/2023 | 1100€ | 1100€ | 700€ | 780€ |
Périodes |
Le Valbel C7 |
Le Valbel C8 |
Appartement 1 |
Appartement 6 |
Appartement 2
|
Saison 2022/2023 | |||||
Du 10/12 au 17/12/22 | 250€ | 250€ | 450€ | 450€ | 450€ |
Du DIMANCHE 18/12 au dimanche 25/12/2022 |
550€ | 550€ | 700 € | 700€ | 700€ |
Du DIMANCHE 25/12 au dimanche 01/01/2023 |
680€ | 680€ | 850€ | 850€ | 850€ |
Du DIMANCHE 01/01 au SAMEDI 07/01/2023 |
250€ | 250€ | 390€ | 390€ | 390€ |
Du 07/01 au 14/01/2023 | 280€ | 280€ | 450€ | 450€ | 450€ |
Du 14/01 au 21/01/2023 | 300€ | 300€ | 500€ | 500€ | 500€ |
Du 21/01 au 28/01/2023 | 320€ | 320€ | 550€ | 550€ | 550€ |
Du 28/01 au 04/02/2023 | 360€ | 360€ | 580€ | 580€ | 580€ |
Du 04/02 au 11/02/2023 | 680€ | 680€ | 850€ | 850€ | 850€ |
Du 11/02 au 18/02/2023 | 680€ | 680€ | 850€ | 850€ | 850€ |
Du 18/02 au 25/02/2023 | 680€ | 680€ | 850€ | 850€ | 850€ |
Du 25/02 au 04/03/2023 | 680€ | 680€ | 850€ | 850€ | 850€ |
Du 04/03 au 11/03/2023 | 360€ | 360€ | 580€ | 580€ | 580€ |
Du 11/03 au 18/03/2023 | 320€ | 320€ | 550€ | 550€ | 550€ |
Du 18/03 au 25/03/2023 | 280€ | 280€ | 450€ | 450€ | 450€ |
Du 25/03 au 01/04/2023 | 280€ | 280€ | 450€ | 450€ | 450€ |
Du 01/04 au 08/04/2023 | 450€ | 450€ | 590€ | 590€ | 590€ |
Du 08/04 au 15/04/2023 | 430€ | 430€ | 560€ | 560€ | 560€ |
Du 15/04 au 22/04/2023 | 290€ | 290€ | 390€ | 390€ | 390€ |
Périodes |
Le Valbel C7 |
Le Valbel C8 |
Appartement 1 | Appartement 6 |
Appartement 2
|
Du02/07 au 09/07/2022 | 260 € | 260 € | 420€ | 420€ | |
Du 09/07 au 16/07/2022 | 260 € | 260 € | 420 € | 420 € | |
Du 16/07 au 23/07/2022 | 260 € | 260 € | 420 € | 420 € | |
Du 23/07 au 30/07/2022 | 290€ | 290 € | 490€ | 490 € | |
Du 30/07 au 06/08/2022 | 290€ | 290€ | 490€ | 490€ | |
Du 06/08 au 13/08/2022 | 290 € | 290 € | 490 € | 490€ | |
Du 13/08 au 20/08/2022 | 290 € | 290 € | 490 € | 490€ | |
Du 20/08 au 27/08/2022 | 290 € | 290 € | 490 € | 490 € |
Périodes |
Tétras 1 |
Tétras 2 |
Bergerie 1 | Bergerie 2 |
Du 02/07 au 09/07/2022 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ |
Du 09/07 au 16/07/2022 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ |
Du 16/07 au 23/07/2022 | 750€ | 750€ | 500€ | 500€ |
Du 23/07 au 30/07/2022 | 850€ | - | 580€ | 580 € |
Du 30/07 au 06/08/2022 | 850€ | 850€ | 580€ | 580€ |
Du 06/08 au 13/08/2022 | 850€ | 850€ | - | - |
Du 13/08 au 20/08/2022 | 850€ | 850€ | 580€ | 580€ |
Du 20/08 au 27/08/2022 | 750€ | 750€ | 500 € | 500 € |
Règlement 30% à la réservation , solde lors de la remise des clefs uniquement par chèque , espèce, chèque ANCV accepté limité à 30% du montant,la caution déposée en chèque ou espèce(pas de carte bleue)