Tarifs Hiver 2024/2025


Règlement 30% à la réservation , solde lors de la remise des clefs  uniquement par chèque , espèce, chèque ANCV accepté limité à 30% du montant.                                                                                                                       Caution déposée en chèque ou espèce uniquement.                                       PAS DE REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Périodes Tetras 1 Tetras 2 Bergerie 1 Bergerie 2 L'Etagne
Saison 2024/2025          
Du 14/12 eau 21/12/2024 1300€ 1300€ 750€ 830€ 800€
Du 21/12 au   28/12/2024 2900€ 2900€ 1800€ 1950€  1950€
Du 28/12 au 04/01/25 2900€ 2900€ - - 1980€
Du 04/01/25 au 11/01/25 1450€ 1450€ 750€ 850€ 900€
Du 11/01 au 18/01/2025 1550€ 1550€ 800€ 900€  900€
Du 18/01 au 25/01/2025 - 1600€ 900€ 1000€  980€
Du 25/01 au 01/02/2025 - - - 1050€ 1100€
Du 01/02 au 08/02/2025 1950€ 1950€ 1100€ 1200€ 1200€
Du 08/02 au 15/02/2025 2900€ - - - -
Du 15/02 au 22/02/2025 2900€ 2900€ 1850€ 2000€ 1980€
Du 22/02 au 01/03/2025 2900€ 2900€

1850€

2000€ 1980€

Du 01/03 au 08/03/2025

2900€ 2900€ 1850 € 2000€ 1980€
Du 08/03 au 15/03/2025 1950€ 1950€ 1100€ 1200€ 1300€
Du 15/03 au 22/03/2025 1750€ 1750€ 950€ 1050€ 1150€
Du 22/03 au 29/03/2025 1450€ 1450€ 800€ 900€ 1000€
Du 29/03 au 05/04/2025 1200€ 1200€ 800€ 900€ 900€
Du 05/04au 12/04/2025 1500€ 1500€ 950€ 1050€ 1100€
Du 12/04 au 19/04/2025 1500€ 1500€ 950€ 1050€ 1100€
           

Périodes

 Valbel

C7

Valbel

C8

Appartement

1

 Appartement

2

 

Appartement

6

 

Saison 2024/2025          
Du 14/12 au 21/12/24 280€ 280€ 400€ 470€ 400€ 

Du 21/12  au 28/12/24

690€ 690€ 800€ 930€ 800€

Du 28/12  au 04/01/25

690€ 690€ 850€ 990€ 850€

Du 04/01  au  11/01/25

300€ 300€ 450€ 525€ 450€ 
Du 11/01 au 18/01/2025 300€ 300€ 500€ 580€ 500€ 
Du 18/01 au 25/01/2025 380€ 380€ 550€ 640€ 550€ 
Du 25/01 au 01/02/2025 380€ 380€ 560€ 650€ 560€
Du 01/02 au 08/02/2025 380€ 380€ 590€ 690€ 590€
Du 08/02 au 15/02/2025 690€ 690€ - -€ 850€
Du 15/02 au 22/02/2025 690€ 690€ 850€ 990€ 850€
Du 22/02 au 01/03/2025 690€ 690€ 850€ 990€ 850€
Du 01/03 au 08/03/2025 690€ 690€ 850€ 990€ 850€
Du 08/03 au 15/03/2025 - 380€ 590€ 690€ 590€
Du 15/03 au 22/03/2025  350€ 350€ 560€ 650€ 560€
Du 22/03 au 29/03/2025 300€ 300€ 450€ 525€ 450€ 
Du 29/03 au 05/04/2025 280€ 280€ 450€ 525€ 450€ 
Du 05/04 au 12/04/2025 350€ 350€ 550€ 640€ 550€ 
Du 12/04 au 19/04/2025 350€ 350€  550€  640€ 550€ 
           

Tarifs été 2024

Périodes

Le Valbel

 C7

Le Valbel 

C8

Appartement 

1

Appartement 2

 

Appartement 6

 

Du 29/06 au 06/07/2024 260 € 260 € 420€ 420€ 420€ 
Du 07/07 au 13/07/2024 260 € 260 € 420 €  420 € 420€ 
 Du 13/07 au 20/07/2024 260 € 260 € 420 €   420 € 420€ 
 Du 20/07 au 27/07/2024  290€ 290 € 450€   450 € 450€ 
Du 27/07 au 03/08/2024 290€ 290€ 450€ 450€ 450€ 
 Du 03/08 au 10/08/2024  290 € 290 € 450 €   450€ 450€ 
 Du 10/08 au 17/08/2024 290 € 290 € 450 €   450€ 450€ 
Du 17/08 au 24/08/2024 260 € 260 € 420 €  420 €  420€
Du 24/08 au 31/08/2024 260€ 260€ 420€ 420€ 420€

Règlement 30% à la réservation , solde lors de la remise des clefs  uniquement par chèque , espèce, chèque ANCV accepté limité à 30% du montant.

caution déposée en chèque ou espèce uniquement

PAS DE REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Périodes Tétras 1
Tétras 2
Bergerie 1 Bergerie 2 L'Etagne
Du 29/06 au 06/07/2024 720€ 720€ 500€ 500€  550€
Du 06/07 au 13/07/2024 720€ 720€ 500€ 500€  620€
 Du 13/07 au 20/07/2024 750€ 750€ 500€   500€  620€
 Du 20/07 au 27/08/2024 900€ 900€ 580€   580 €  700€
Du 27/07 au 03/08/2024 900€ 900€ 580€ 580€  700€
 Du 03/08 au 10/08/2024 900€ 900€ 580€ 580€  700€
 Du 10/08 au 17/08/2024 900€ 900€ 580€  580€  700€
Du 17/08 au 24/08/2024 800€ 800€ 500 €  500 €  620€
Du 24/08 au 31/08/2024 720€ 720€ 500€ 500€ 550€