Tarifs Hiver 2024/2025
Périodes | Tetras 1 | Tetras 2 | Bergerie 1 | Bergerie 2 | L'Etagne |
Saison 2024/2025 | |||||
Du 14/12 eau 21/12/2024 | 1300€ | 1300€ | 750€ | 830€ | 800€ |
Du 21/12 au 28/12/2024 | 2900€ | - | - | - | 1700€ |
Du 28/12 au 04/01/25 | - | - | - | - | - |
Du 04/01/25 au 11/01/25 | 1450€ | - | - | 850€ | 850€ |
Du 11/01 au 18/01/2025 | - | - | - | - | 900€ |
Du 18/01 au 25/01/2025 | - | - | - | - | - |
Du 25/01 au 01/02/2025 | - | - | 950€ | - | 980€ |
Du 01/02 au 08/02/2025 | 1950€ | - | - | - | 1150€ |
Du 08/02 au 15/02/2025 | - | - | - | - | 1700€ |
Du 15/02 au 22/02/2025 | - | - | - | - | - |
Du 22/02 au 01/03/2025 | - | - |
- |
- | 1700€ |
Du 01/03 au 08/03/2025 |
2600€ | - | - | 2000€ | 1550€ |
Du 08/03 au 15/03/2025 | 1950€ | 1950€ | - | 1200€ | 1150€ |
Du 15/03 au 22/03/2025 | 1750€ | 1750€ | 950€ | 1050€ | 980€ |
Du 22/03 au 29/03/2025 | 1450€ | 1450€ | 800€ | 900€ | 850€ |
Du 29/03 au 05/04/2025 | 1200€ | 1200€ | 800€ | 900€ | 700€ |
Du 05/04au 12/04/2025 | 1500€ | 1500€ | 950€ | 1050€ | 900€ |
Du 12/04 au 19/04/2025 | 1500€ | 1500€ | 950€ | 1050€ | 900€ |
Périodes |
Valbel
C7 |
Valbel
C8 |
Appartement
1 |
Appartement
2 |
Appartement 6 |
Saison 2024/2025 | |||||
Du 14/12 au 21/12/24 | 280€ | - | - | 470€ | 400€ |
Du 21/12 au 28/12/24 |
690€ | 690€ | 800€ | - | 800€ |
Du 28/12 au 04/01/25 |
- | - | - | - | - |
Du 04/01 au 11/01/25 |
300€ | 300€ | - | 525€ | 450€ |
Du 11/01 au 18/01/2025 | 300€ | - | 580€ | - | 500€ |
Du 18/01 au 25/01/2025 | 380€ | - | - | - | 550€ |
Du 25/01 au 01/02/2025 | - | 380€ | 560€ | - | 560€ |
Du 01/02 au 08/02/2025 | - | - | 590€ | 690€ | - |
Du 08/02 au 15/02/2025 | - | - | - | - | - |
Du 15/02 au 22/02/2025 | - | - | - | - | - |
Du 22/02 au 01/03/2025 | - | - | - | - | - |
Du 01/03 au 08/03/2025 | - | - | - | - | |
Du 08/03 au 15/03/2025 | - | - | - | - | 590€ |
Du 15/03 au 22/03/2025 | 350€ | 350€ | 560€ | 650€ | 560€ |
Du 22/03 au 29/03/2025 | 300€ | 300€ | 450€ | 525€ | 450€ |
Du 29/03 au 05/04/2025 | 280€ | 280€ | 450€ | 525€ | 450€ |
Du 05/04 au 12/04/2025 | 350€ | 350€ | 550€ | 640€ | 550€ |
Du 12/04 au 19/04/2025 | 350€ | 350€ | 550€ | 640€ | 550€ |
Périodes |
Le Valbel C7 |
Le Valbel C8 |
Appartement 1 |
Appartement 2 |
Appartement 6
|
Du 28/06 au 05/07/2025 | 260 € | 260 € | 420€ | 420€ | 420€ |
Du 05/07 au 12/07/2025 | 260 € | 260 € | 420 € | 420 € | 420€ |
Du 12/07 au 19/07/2025 | 260 € | 260 € | 420 € | 420 € | 420€ |
Du 19/07 au 26/07/2025 | 290€ | 290 € | 450€ | 450 € | 450€ |
Du 26/07 au 02/08/2025 | 290€ | 290€ | 450€ | 450€ | 450€ |
Du 02/08 au 09/08/2025 | 290€ | 290€ | 450 € | 450€ | 450€ |
Du 09/08 au 16/08/2025 | 290 € | 290 € | 450 € | 450€ | 450€ |
Du 16/08 au 23/08/2025 | 260 € | 260 € | 420 € | 420 € | 420€ |
Du 23/08 au 30/08/2025 | 260€ | 260€ | 420€ | 420€ | 420€ |
Règlement 30% à la réservation , solde lors de la remise des clefs uniquement par chèque , espèce, chèque ANCV accepté limité à 30% du montant.
caution déposée en chèque ou espèce uniquement
PAS DE REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Périodes |
Tétras 1 |
Tétras 2 |
Bergerie 1 | Bergerie 2 | L'Etagne |
Du 28/06 au 05/07/2025 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ | 550€ |
Du 05/07 au 12/07/2025 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ | 620€ |
Du 12/07 au 19/07/2025 | 750€ | 750€ | 500€ | 500€ | 620€ |
Du 19/07 au 26/08/2025 | 900€ | 900€ | 580€ | 580 € | 700€ |
Du 26/07 au 02/08/2025 | 900€ | 900€ | 580€ | 580€ | 700€ |
Du 02/08 au 09/08/2025 | 900€ | 900€ | 580€ | 580€ | 700€ |
Du 09/08 au 16/08/2025 | 900€ | 900€ | 580€ | 580€ | 700€ |
Du 16/08 au 23/08/2025 | 800€ | 800€ | 550€ | 550 € | 620€ |
Du 23/08 au 30/08/2025 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ | 550€ |