Périodes | Tetras 1 | Tetras 2 | Bergerie 1 | Bergerie 2 | L'Etagne |
Saison 2023/2024 | |||||
Du 9/12 eau 16/12/2023 | 1000€ | 1000€ | 600€ | 660€ | 700€ |
Du 16/12 au 23/12/2023 | 1300€ | 1300€ | 750€ | 750€ | 910€ |
Du 23/12 au 30/12/23 | 2700€ | 2700€ | 1650€ | 1750€ | 1750€ |
Du 30/12/23 au 06/01/24 | 2800€ | 2800€ | 1750€ | 1900€ | 1960€ |
Du 06/01 au 13/01/2024 | 1300€ | 1300€ | 650€ | 750€ | 900€ |
Du 13/01 au 20/01/2024 | 1400€ | 1400€ | 750€ | 850€ | 980€ |
Du 20/01 au 27/01/2024 | 1450€ | 1450€ | 850€ | 950€ | 1000€ |
Du 27/01 au 03/02/2024 | 1500€ | 1500€ | 900€ | 1000€ | 1050€ |
Du 03/02 au 10/02/2024 | 1850€ | 1850€ | 1050€ | 1150€ | 1300€ |
Du 10/02 au 17/02/2024 | 2700€ | 2700€ | 1750€ | 1900€ | 1890€ |
Du 17/02 au 24/02/2024 | 2800€ | 2800€ |
1750€ |
1900€ | 1960€ |
Du 24/02 au 02/03/2024 | 2800€ | 2800€ | 1750€ | 1900€ | 1960€ |
Du 02/03 au 09/03/2024 | 2800€ | 2800€ | 1750€ | 1900€ | 1960€ |
Du 09/03 au 16/03/2024 | 1850€ | 1850€ | 1050€ | 1150€ | 1300€ |
Du 16/03 au 23/03/2024 | 1650€ | 1650€ | 900€ | 1000€ | 1150€ |
Du 23/03 au 30/03/2024 | 1450€ | 1450€ | 750€ | 850€ | 1000€ |
Du 30/03 au 06/04/2024 | 1500€ | 1500€ | 750€ | 850€ | 1000€ |
Du 06/04 au 13/04/2024 | 1500€ | 1500€ | 900€ | 1000€ | 1050€ |
Du 13/04 au 20/04/2024 | 1500€ | 1500€ | 900€ | 1000€ | 1050€ |
Périodes |
Valbel
C7 |
Valbel
C8 |
Appartement
1 |
Appartement
2 |
Appartement
6
|
Saison 2023/2024 | |||||
Du 09/12 au 16/12/23 | 250€ | 250€ | 400€ | 420€ | 400€ |
Du 16/12/23 au 23/12/23 |
280€ | 280€ | 450€ | 470€ | 450€ |
Du 23/12/23 au 30/12/23 |
550€ | 550€ | 700€ | 750€ | 700€ |
Du 30/12/23 au 06/01/24 |
680€ | 680€ | 850€ | 900€ | 850€ |
Du 06/01 au 13/01/2024 | 280€ | 280€ | 450€ | 480€ | 450€ |
Du 13/01 au 20/01/2024 | 300€ | 300€ | 500€ | 530€ | 500€ |
Du 20/01 au 27/01/2024 | 330€ | 330€ | 550€ | 580€ | 550€ |
Du 27/01 au 03/02/2024 | 350€ | 350€ | 560€ | 590€ | 560€ |
Du 03/02 au 10/02/2024 | 380€ | 380€ | 590€ | 620€ | 590€ |
Du 10/02 au 17/02/2024 | 680€ | 680€ | 850€ | 900€ | 850€ |
Du 17/02 au 24/02/2024 | 690€ | 690€ | 850€ | 900€ | 850€ |
Du 24/02 au 02/03/2024 | 690€ | 690€ | 850€ | 900€ | 850€ |
Du 02/03 au 09/03/2024 | 690€ | 690€ | 850€ | 900€ | 850€€ |
Du 09/03 au 16/03/2024 | 380€ | 380€ | 590€ | 620€ | 590€ |
Du 16/03 au 23/03/2024 | 350€ | 350€ | 560€ | 590€ | 560€ |
Du 23/03 au 30/03/24 | 300€ | 300€ | 450€ | 480€ | 450€ |
Du 30/03 au 06/04/2024 | 280€ | 280€ | 450€ | 480€ | 450€ |
Du 06/04 au 13/04/2024 | 350€ | 350€ | 550€ | 580€ | 550€ |
Du 13/04 au 20/04/2024 | 350€ | 350€ | 500€ | 500€ | 500€ |
Périodes |
Le Valbel C7 |
Le Valbel C8 |
Appartement 1 |
Appartement 2 |
Appartement 6
|
Du 01/07 au 08/07/2023 | 260 € | 260 € | 420€ | 420€ | 420€ |
Du 08/07 au 15/07/2023 | 260 € | 260 € | 420 € | 420 € | 420€ |
Du 15/07 au 22/07/2023 | 260 € | 260 € | 420 € | 420 € | 420€ |
Du 22/07 au 29/07/2023 | 290€ | 290 € | 490€ | 490 € | 490€ |
Du 29/07 au 05/08/2023 | 290€ | 290€ | 490€ | 490€ | 490€ |
Du 05/08 au 12/08/2023 | 290 € | 290 € | 490 € | 490€ | 490€ |
Du 12/08 au 19/08/2023 | 290 € | 290 € | 490 € | 490€ | 490€ |
Du 19/08 au 26/08/2023 | 260 € | 260 € | 430 € | 430 € | 430€ |
Périodes |
Tétras 1 |
Tétras 2 |
Bergerie 1 | Bergerie 2 | L'Etagne |
Du 01/07 au 08/07/2023 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ | |
Du 08/07 au 15/07/2023 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ | |
Du 15/07 au 22/07/2023 | 750€ | 750€ | 500€ | 500€ | |
Du 22/07 au 29/07/2023 | 850€ | - | 580€ | 580 € | |
Du 29/07 au 05/08/2022 | - | - | 580€ | 580€ | |
Du 05/08 au 12/08/2022 | 850€ | 850€ | 580€ | 580€ | |
Du 12/08 au 19/08/2022 | 850€ | 850€ | 580€ | 580€ | |
Du 19/08 au 26/08/2022 | 750€ | - | 500 € | 500 € |
Règlement 30% à la réservation , solde lors de la remise des clefs uniquement par chèque , espèce, chèque ANCV accepté limité à 30% du montant,la caution déposée en chèque ou espèce(pas de carte bleue)